BENCHMARKS
エッジAIベンチマーク比較
デモで使用しているモデルのパフォーマンスを端末別に比較。あなたのデバイスでどれくらいの速度が出るか確認できます。
計測条件:ブラウザ(Chrome最新版)での実行結果。実際のパフォーマンスはブラウザバージョン、バックグラウンドタスク、温度状態等で変動します。チャットAIはWebGPU対応環境のみ計測。
| 端末 | チップ | 物体検出 FPS / ms | ポーズ推定 FPS / ms | 画像分類 FPS / ms | チャットAI tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M3 | Apple M3 (18 TOPS) | 55-60~17ms | 50-58~18ms | 60+~8ms | 30-40 tok/s |
| MacBook Pro M4 Pro | Apple M4 Pro (38 TOPS) | 60+~12ms | 60+~14ms | 60+~5ms | 50-65 tok/s |
| Windows PC (RTX 4060) | RTX 4060 (232 TOPS) | 60+~10ms | 60+~11ms | 60+~4ms | 45-60 tok/s |
| iPhone 15 Pro | A17 Pro (35 TOPS) | 40-55~22ms | 35-50~25ms | 55-60~10ms | 15-25 tok/s |
| Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 (45 TOPS) | 35-50~25ms | 30-45~28ms | 50-58~12ms | 12-20 tok/s |
| Pixel 8 | Tensor G3 (10 TOPS) | 25-35~35ms | 22-30~40ms | 40-50~18ms | 8-15 tok/s |
| iPad Air M2 | Apple M2 (15 TOPS) | 50-58~18ms | 45-55~20ms | 58-60~9ms | 25-35 tok/s |
| Raspberry Pi 5 | BCM2712 (CPU only) | 5-10~120ms | 3-8~180ms | 10-15~80ms | 1-3 tok/s |
| RPi 5 + AI HAT+ | Hailo-8L (13 TOPS) | 30-50~25ms | 25-40~30ms | 40-55~15ms | N/A |
| Jetson Orin Nano Super | Ampere GPU (67 TOPS) | 55-60+~15ms | 50-60~18ms | 60+~8ms | 20-35 tok/s |
計測に使用したモデル
物体検出
COCO-SSD / TF.js
入力: 300x300サイズ: ~6MB
ポーズ推定
MediaPipe Pose
入力: 256x256サイズ: ~8MB
画像分類
MobileNetV2 / TF.js
入力: 224x224サイズ: ~14MB
チャットAI
Qwen2.5-1.5B / WebLLM
入力: テキストサイズ: ~1.1GB
ベンチマークの読み方
FPS(フレーム/秒)
1秒間に処理できるフレーム数。30FPS以上でリアルタイム感あり。60FPSで人間の目には滑らか。
推論時間(ms)
1フレームの処理にかかる時間。50ms以下が高速、100ms以上だと体感で遅延を感じる。
tok/s(トークン/秒)
LLMが1秒に生成するトークン数。10以上で会話的、30以上で快適。